Инвестиционно-
Строительная
Компания
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 65 «б», офис 7
Эксплуатация |
|
Полное название | Гусеничный трактор Caterpillar D7H Серия II |
Рабочий вес | 24195 кг |
Объем топлива | 488 л. |
Объем жидкости гидравлической системы | 52 л. |
Ходовая часть | |
Удельное давление на грунт | 73 кПа |
Площадь соприкосновения с грунтом | 3.2 м2 |
Размер стандартного башмака | 560 мм |
Количество подшипников качения с каждой стороны | 7 |
Ширина колеи | 1980 мм |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | силовое переключение передач |
Количество передних передач | 3 |
Количество задних передач | 3 |
Максимальная скорость вперед | 11.9 км/ч |
Максимальная скорость назад | 14.3 км/ч |
Стандартное лезвие | |
Ширина | 3900 мм |
Высота | 1359 мм |
Объем | 5.2 м3 |
Глубина среза | 527 мм |
Размеры | |
Длина без лезвия | 4620 мм |
Длина с лезвием | 5560 мм |
Ширина между гусеничными лентами | 2540 мм |
Высота до верхней части кабины | 3420 мм |
Длина гусеничной ленты на уровне земли | 2900 мм |
Клиренс | 406 мм |
Двигатель | |
Производитель | Caterpillar |
Модель | 3306 |
Полная мощность | 160.3 кВт |
Объем двигателя | 10.5 л. |
Гидравлическая система | |
Давление перепускного клапана | 22752.7 кПа |
Пропускная способность насоса | 175 л/мин |