Инвестиционно-
Строительная
Компания
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 65 «б», офис 7
Полное название | Колесный экскаватор Volvo EW140C |
Общий вес, кг | 14390-15830 |
Двигатель | |
Модель двигателя | D5E EAE3 |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 4800 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 100(134) |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2000 |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 569 Нм при 1600 об/мин |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 108×130 |
Производитель двигателя (марка) | Volvo |
Топливная система | |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Размеры | |
Дорожный просвет, мм | 340 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 2600 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 2×12/140 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 250 |
Система охлаждения, л | 27 |
Гидравлическая система, л. | 230 |
Гидробак, л. | 93 |
Эксплуатационные характеристики | |
Глубина копания, мм | 4581-5708 |
Высота выгрузки, мм | 5606-7182 |
Максимальная сила тяги, кН | 80,4 |
Колёса | |
Колея передних/ задних колес, мм | 1940 |
Характеристики экскаватора | |
Радиус поворота задней части платформы, мм | 2000 |
Скорость поворота платформы, об/мин. | 10 |
Высота копания, мм | 8291-10013 |
Максимальный радиус копания, мм | 7961-9269 |
Максимальная досягаемость (по уровню грунта), мм | 7744-9085 |
Другие характеристики | |
Вид шасси | колеса |