Инвестиционно-
Строительная
Компания
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 65 «б», офис 7
Komatsu PC300 – продукт известной японской корпорации, завоевавшей признание на мировом рынке. Неприхотливая и надежная машина привлекает потребителей приемлемой ценой, удобной системой управления и экономичным расходом топлива. Гусеничный экскаватор в своем классе является одним из самых популярных и выделяется проходимостью и способностью функционировать в сложных климатических условиях. «Комацу РС 300» также имеет отменные показатели эффективности при использовании на рыхлых грунтах, техника передвигается довольно аккуратно, сохраняя целостность дорожного покрытия. Komatsu PC300 относится к среднему классу и считается универсальной машиной, которую можно использовать для решения различных задач. Модель сочетает в себе оптимальные эксплуатационные и технические характеристики и прекрасное качество сборки. Собираются экскаваторы «Комацу РС 300» на автоматизированных конвейерных линиях с минимальным применением ручного труда и использованием высокотехнологичных материалов.
Эксплуатационная масса | |
С башмаками 600 мм, кг | 30800 |
С башмаками 700 мм, кг | 31160 |
С башмаками 800 мм, кг | 31510 |
Давление на грунт | |
С башмаками 600 мм, кПа | 62.8 |
С башмаками 700 мм, кПа | 53.9 |
С башмаками 800 мм, кПа | 46.1 |
Двигатель экскаватора Komatsu PC300-7 | |
Модель | KOMATSU SAA6D114E |
Тип | жидкостного охлаждения, 4-тактный, с прямым впрыском топлива |
Всасывание воздуха | турбонаддув с охлаждением |
Номинальная мощность, л.с. | 245 |
Регулятор | всережимный, электронный |
Рабочий объем, л | 11.04 |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 114 |
Ход поршня, мм | 135 |
Емкости экскаватора Komatsu PC300-7 | |
Топливный бак, л | 605 |
Гидробак, л | 188 |
Охлаждающая жидкость, л | 32.0 |
Двигатель, л | 35 |
Картер бортового редуктора (с каждой стороны), л | 8.5 |
Картер привода механизма поворота платформы, л | 13.4 |
Гидравлическая система экскаватора Komatsu PC300-7 | |
Тип | HydrauMind (гидромеханическая система новой усовершенствованной конструкции) – система с закрытым центром, оснащенная клапанами отслеживания нагрузки и компенсации давления. |
Макс. поток масла, л/мин | 535 |
Число выбираемых рабочих режимов | 3 |
Гидравлический насос | аксиально-поршневой |
Гусеничная цепь экскаватора Komatsu PC300-7 | |
Ширина гусеничной цепи, мм | 600 / 700 |
Длина гусеничной ленты, мм | 4625 / 4955 |
Габаритные размеры экскаватора Komatsu PC300-7 | |
Длина рукояти, мм | 2220 |
Габаритная длина, мм | 11290 |
Длина по опорной поверхности, мм | 6980 |
Габаритная высота (до верха стрелы), мм | 3400 |
Габаритная ширина, мм | 3190 |
Габаритная высота (до верха кабины), мм | 3130 |
Дорожный просвет, противовес, мм | 1185 |
Дорожный просвет (минимальный), мм | 500 |
Радиус поворота задней части платформы, мм | 3450 |
Опорная длина гусеничной ленты, мм | 3700 |
Габаритная длина гусеничной ленты, мм | 4625 |
Колея гусеничной ленты, мм | 2590 |
Ширина гусеничного хода, мм | 3190 |
Ширина башмака, мм | 600 |
Высота грунтозацепа, мм | 36 |
Высота кабины машины, мм | 2580 |
Ширина кабины машины, мм | 2995 |
Расстояние от центра механизма поворота платформы до конца ее хвостовой части, мм | 3405 |
Рабочие пераметры экскаватора Komatsu PC300-7 | |
Макс. высота копания, мм | 9580 |
Макс. высота разгрузки ковша, мм | 6595 |
Макс. глубина копания, мм | 6355 |
Макс. глубина вертикальной стенки выемки, мм | 5120 |
Макс. глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 8 футов, мм | 6130 |
Макс. радиус копания, мм | 10155 |
Макс. радиус копания на уровне опорной поверхности, мм | 9950 |
Мин. радиус поворота платформы, мм | 4390 |
Усилие резания грунта ковшом при максимальной мощности (SAE), кг | 23300 |
Напорное усилие рукояти при максимальной мощности (SAE), кг | 22900 |
Усилие резания грунта ковшом при максимальной мощности (ISO), кг | 26400 |
Напорное усилие рукояти при максимальной мощности, кг | 24000 |
Ходовая часть экскаватора PC300-7 | |
Центральная рама | крестообразная |
Рама гусеничной тележки | коробчатого сечения |
Тип гусениц | со смазанными и герметизированными пальцами |
Регулятор натяжения гусеницы | гидравлический |
Кол-во башмаков | 45 с каждой стороны |
Кол-во поддерживающих катков | 2 с каждой стороны |
Кол-во опорных катков | 7 с каждой стороны |
Система поворота экскаватора Komatsu PC300-7 | |
Тип привода | гидростатический |
Редуктор поворота платформы | зубчатая передача |
Смазка поворотного круга | в смазочной ванне |
Рабочий тормоз | гидрозамок |
Блокировка поворота платформы | механический дисковый тормоз |
Скорость поворота платформы, об/мин | 9.5 |
Приводы и тормоза экскаватора Komatsu PC300-7 | |
Рулевое управление | два рычага с педалями |
Тип привода | гидростатический |
Макс. тяговое усилие, кгс | 26900 |
Способность преодолевать подъем, % | 70 |
Максимальная скорость передвижения | |
Высокая скорость, км/ч | 5.5 |
Низкая скорость, км/ч | 3.2 |
Рабочий тормоз | гидрозамок |
Стояночный тормоз | механический, дисковый |
Ковши специального назначения для экскаватора Komatsu PC300-7 | |
Трапециевидный ковш | |
Назначение | для отрывки траншей и выполнения дренажных работ |
Вместимость «с шапкой» по стандарту SAE, м3 | 1.1 |
Вместимость «с шапкой» по стандарту CECE, м3 | 0.9 |
Ковш | |
Назначение | для чистовой отделки откосов |
Вместимость «с шапкой» по стандарту SAE, м3 | 0.41 |
Вместимость «с шапкой» по стандарту CECE, м3 | 0.35 |
Ширина, мм | 2200 |
Ковш с рыхлителем | |
Назначение | для разработки твердых и скальных пород |
Вместимость «с шапкой» по стандарту SAE, м3 | 0.9 |
Вместимость «с шапкой» по стандарту CECE, м3 | 0.8 |
Ширина, мм | 1200 |