Инвестиционно-
Строительная
Компания
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 65 «б», офис 7
Новое поколение бульдозеров D8T располагает новыми функциями, которые помогут повысить производительность даже в самых суровых условиях. Проверенная силовая передача, повышенная эффективность охлаждения и увеличенный отвал позволяют перемещать больше материала, а варианты технологии Cat GRADE помогут выполнять больший объем работы за меньшее время.
Двигатель | |
Полное название | Бульдозер CAT D8T |
Модель двигателя | Cat C15 |
Мощность — полезная | 242 кВт |
Мощность двигателя – 1 900 об/мин – ISO 9249/SAE J1349 | 242 кВт |
Мощность двигателя – 1 900 об/мин – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 242 кВт |
Выбросы загрязняющих веществ | Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 и Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США/ и Stage II и Stage IIIA ЕС, а также китайского стандарта Nonroad Stage III. |
Вместимость заправочных емкостей | |
Топливный бак | 600 л |
Массы | |
Эксплуатационная масса | 38351 кг |
Эксплуатационная масса — стандартная | 38351 кг |
Эксплуатационная масса — LGP | 36763 кг |
Размеры стандартный | |
Габаритная длина – базовый бульдозер | 4647 мм |
Ширина – бульдозер – без цапф – стандартные башмаки | 2743 мм |
Длина — опорная длина гусеничной ленты | 3207 мм |
Высота машины – кабина ROPS/FOPS | 3488 мм |
Давление на грунт (ISO 16754) | 86.4 кПа |
Размеры - LGP | |
Габаритная длина – базовый бульдозер | 4647 мм |
Ширина – бульдозер – без цапф – стандартные башмаки | 3311 мм |
Длина — опорная длина гусеничной ленты | 3207 мм |
Высота машины – кабина ROPS/FOPS | 3488 мм |
Давление на грунт (ISO 16754) | 52.3 кПа |
Размеры без подвески | |
Габаритная длина – базовый бульдозер | 4647 мм |
Ширина – бульдозер – без цапф – стандартные башмаки | 2743 мм |
Длина — опорная длина гусеничной ленты | 3258 мм |
Высота машины – кабина ROPS/FOPS | 3488 мм. |
Давление на грунт (ISO 16754) | 86.4 кПа |
Отвалы – вместимость(SAE J1265) | |
8SU | 10.3 м³ |
8U | 11.7 м³ |
8A | 4.7 м³ |
8SU LGP | 9.9 м³ |
Отвалы – ширина по боковым накладкам | |
8SU | 4041 мм |
8U | 4267 мм |
8A | 4990 мм |
8SU LGP | 4542 мм |